Description
-
🍉 Bright, juicy fruit flavor
-
❄️ Smooth, cooling sensation
-
💨 Consistent, satisfying vapor
-
🔄 Great for all-day use
23656 Van Dyke Ave, Warren, MI
Breeze Pro 5% Disposable Vape (10ct Display) features pre-filled.
pre-charged devices with smooth vapor.
rich flavors, and up to 2000 puffs per unit.
Perfect for convenient, on-the-go use.
$92.50
| Thumbnail | SKU | Flavor | Stock | Price | Quantity | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2598 | BLUEBERRY BANANA | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2599 | BLUEBERRY MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2600 | Blueberry watermelon | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2602 | BLURBERRY LEMON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2603 | Breeze Vanilla Tobacco | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2604 | BreezeTobacco | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2606 | cherry cola | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2607 | CHERRY LEMON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2608 | citrus | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2610 | GRAPE | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2611 | Grape soda | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2614 | LEMON MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2616 | MENTHOL | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2617 | MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2618 | ORANGE MANGO WATERMELON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2620 | PEACH MANGO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2621 | PINEAPPLE COCONUT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2622 | PINEAPPLE PASSION | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2623 | TOBACCOO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2624 | VANILLA TOBACOO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2593 | Banana Mint | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2557 | Pomegranate berry mint | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2558 | Raspberry lemon | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2559 | SPEARMINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2560 | STRAWBERRY BANANA | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2561 | STRAWBERRY CREAM | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2562 | STRAWBERRY KIWI | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2563 | STRAWBERRY PEACH MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2564 | STRAWMELON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2556 | Watermelon Mint | In Stock | $92.50 | $ |
Breeze Pro 5% Disposable Vape (10ct Display) features pre-filled.
pre-charged devices with smooth vapor.
rich flavors, and up to 2000 puffs per unit.
Perfect for convenient, on-the-go use.
🍉 Bright, juicy fruit flavor
❄️ Smooth, cooling sensation
💨 Consistent, satisfying vapor
🔄 Great for all-day use
| Flavor | Banana Mint, Blue rasberry, BLUE RASPBERRY, Blueberry, BLUEBERRY BANANA, BLUEBERRY MINT, Blueberry watermelon, Blueberrymint, BLURBERRY LEMON, Breeze Vanilla Tobacco, BreezeTobacco, CHERR COLA, cherry cola, CHERRY LEMON, citrus, COCONUT BANANA, GRAPE, Grape soda, HONEYDEW PINEAPPLE, LEMON COLA, LEMON MINT, MANGO, MENTHOL, MINT, ORANGE MANGO WATERMELON, PEACH BERRY, PEACH MANGO, PINEAPPLE COCONUT, PINEAPPLE PASSION, Pomegranate berry mint, Raspberry lemon, SPEARMINT, STRAWBERRY BANANA, STRAWBERRY CREAM, STRAWBERRY KIWI, STRAWBERRY PEACH MINT, STRAWMELON, TOBACCOO, VANILLA TOBACOO, Watermelon Mint |
|---|
$92.50
Breeze Pro 5% Disposable Vape (10ct Display) features pre-filled.
pre-charged devices with smooth vapor.
rich flavors, and up to 2000 puffs per unit.
Perfect for convenient, on-the-go use.
$92.50
| Thumbnail | SKU | Flavor | Stock | Price | Quantity | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2598 | BLUEBERRY BANANA | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2599 | BLUEBERRY MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2600 | Blueberry watermelon | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2602 | BLURBERRY LEMON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2603 | Breeze Vanilla Tobacco | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2604 | BreezeTobacco | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2606 | cherry cola | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2607 | CHERRY LEMON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2608 | citrus | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2610 | GRAPE | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2611 | Grape soda | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2614 | LEMON MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2616 | MENTHOL | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2617 | MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2618 | ORANGE MANGO WATERMELON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2620 | PEACH MANGO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2621 | PINEAPPLE COCONUT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2622 | PINEAPPLE PASSION | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2623 | TOBACCOO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2624 | VANILLA TOBACOO | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2593 | Banana Mint | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2557 | Pomegranate berry mint | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2558 | Raspberry lemon | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2559 | SPEARMINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2560 | STRAWBERRY BANANA | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2561 | STRAWBERRY CREAM | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2562 | STRAWBERRY KIWI | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2563 | STRAWBERRY PEACH MINT | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2564 | STRAWMELON | In Stock | $92.50 | $ | ||
![]() | 2556 | Watermelon Mint | In Stock | $92.50 | $ |
🍉 Bright, juicy fruit flavor
❄️ Smooth, cooling sensation
💨 Consistent, satisfying vapor
🔄 Great for all-day use
| Flavor | Banana Mint, Blue rasberry, BLUE RASPBERRY, Blueberry, BLUEBERRY BANANA, BLUEBERRY MINT, Blueberry watermelon, Blueberrymint, BLURBERRY LEMON, Breeze Vanilla Tobacco, BreezeTobacco, CHERR COLA, cherry cola, CHERRY LEMON, citrus, COCONUT BANANA, GRAPE, Grape soda, HONEYDEW PINEAPPLE, LEMON COLA, LEMON MINT, MANGO, MENTHOL, MINT, ORANGE MANGO WATERMELON, PEACH BERRY, PEACH MANGO, PINEAPPLE COCONUT, PINEAPPLE PASSION, Pomegranate berry mint, Raspberry lemon, SPEARMINT, STRAWBERRY BANANA, STRAWBERRY CREAM, STRAWBERRY KIWI, STRAWBERRY PEACH MINT, STRAWMELON, TOBACCOO, VANILLA TOBACOO, Watermelon Mint |
|---|